Týden: 20.3. - 26.3.2023 | další týden > další měsíc >> |
---|
Dráha | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 |
14:00 - 15:00 |
15:00 - 16:00 |
16:00 - 17:00 |
17:00 - 18:00 |
18:00 - 19:00 |
19:00 - 20:00 |
20:00 - 21:00 |
21:00 - 22:00 |
22:00 - 23:00 |
23:00 - 0:00 |
0:00 - 1:00 |
1:00 - 2:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po 20. 3. | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
Út 21. 3. | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
St 22. 3. | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
Čt 23. 3. | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
Pá 24. 3. | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
So 25. 3. | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
Ne 26. 3. | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 |
12:00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 |
14:00 - 15:00 |
15:00 - 16:00 |
16:00 - 17:00 |
17:00 - 18:00 |
18:00 - 19:00 |
19:00 - 20:00 |
20:00 - 21:00 |
21:00 - 22:00 |
22:00 - 23:00 |
23:00 - 0:00 |
0:00 - 1:00 |
1:00 - 2:00 |
Legenda: | volno | obsazeno | Vámi rezervováno | turnaj / trénink | zavřeno |
---|
© 2023 Bowling Sojčák | přejít na web | Zpracování osobních údajů | Obsluha tel.: +420 381 261 618